Узнайте стоимость доставки в свой город
Стальные трубы 1020 мм
Трубы бу
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба бу 1020х10-12 | п/ш | Газ, без изоляции, только под заказ или восстанволенная | 10-11.5 | 10585 руб. | 42500 руб. | 54 | ![]() |
Трубы восстановленные
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба 1020х10-11-12 восстановленная | п/ш | газ, состояние хорошее | 11-11.5 | 10959 руб. | 44000 руб. | 43 | ![]() |
Труба 1020х10 восстановленная | харц | газовка, под лежалую | 11,3-11,6 | 10834 руб. | 43500 руб. | 23 тн | |
Труба 1020х10-11 восстановленная | харц | газовка, под лежалую | 11,3-11,6 | 11083 руб. | 44500 руб. | 23 тн | |
Труба 1020х14-16 восстановленная | п/ш | газ, состояние идеальное | 11-11.5 | 15108 руб. | 43500 руб. | 100 | ![]() |
Трубы лежалые
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба лежалая 1020х8 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 12857 руб. | 64400 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х9 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 14338 руб. | 63900 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х10 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16663 руб. | 66900 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х11 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 18338 руб. | 67000 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х12 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 20015 руб. | 67100 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х13 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 20790 руб. | 64400 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х14 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 23339 руб. | 67200 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х15 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 23755 руб. | 63900 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х16 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 26660 руб. | 67300 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х17 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 27079 руб. | 64400 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х19 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 29970 руб. | 63900 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х20 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 31811 руб. | 64500 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х21 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 33420 руб. | 64600 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х22 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 35031 руб. | 64700 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х24 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 38198 руб. | 64800 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х25 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 39811 руб. | 64900 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х26 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 41425 руб. | 65000 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х27 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 43041 руб. | 65100 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х28 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 44659 руб. | 65200 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х29 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 46278 руб. | 65300 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х30 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 47899 руб. | 65400 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х31 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 49597 руб. | 65600 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х32 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 51223 руб. | 65700 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х33 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 52851 руб. | 65800 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х34 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 54480 руб. | 65900 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х35 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 56110 руб. | 66000 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 1020х36 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 57742 руб. | 66100 руб. | ![]() |
Труба 1020 в Уфе
Стальные трубы, которые достигают более чем метра в диаметре, используются исключительно в самых масштабных проектах. В связи с тем, что дефекты в продукции такого рода могут привести к весьма существенным финансовым тратам, производитель всегда беспокоится о том, чтобы продукция соответствовала всем без исключения нормам и требованиям. Тем не менее, трубы 1020 бу также пользуются популярностью. Продукция такого рода применяется в тех случаях, когда на стенки не будет приходиться очень большая нагрузка, а длительный срок эксплуатации не требуется. То же самое касается, кстати, восстановленных и лежалых труб. Они стоят значительно меньше, но и их эксплуатационные качества существенно уступают тем, какими могут похвастаться новые аналоги.
Чтобы купить стальную трубу 1020 в Уфе – просто воспользуйтесь услугами нашей компании. У нас имеется в наличии продукция с разной толщиной стенок, разной степени изношенности, и из разных сортов стали. На специальном калькуляторе вы сможете быстро подсчитать общий вес всех труб и сумму, которую нужно заплатить за их покупку и доставку. По всем вопросам можете обращаться к нашим менеджерам в режиме онлайн.
К началу страницы